Pure Sine Wave Inverter
Jump to series: AHS, S, SK, ST, YS, YSU
AHS Inverter with Charger and ATS
(Tower Type)
![]() |
Model | Capacity |
HU11-1.2K | 1.2 KVA | |
HU11-2.4K | 2.4 KVA | |
HU11-3.6K | 3.6 KVA | |
HU11-5K | 5 KVA | |
HU11-6K | 6 KVA | |
AHS Inverter with Charger and ATS
(Rack Mount Type)
![]() |
Model | Capacity |
HU11R-1.2K | 1.2 KVA | |
HU11R-2.4K | 2.4 KVA | |
HU11R-3.6K | 3.6 KVA | |
S Series, AC 110V Output
![]() |
Model | Output Power |
S150-112~124 | 150 W | |
S300-112~124 | 300 W | |
S600-112~148 | 600 W | |
S600R-112~148 | 600 W | |
S1500-112~148 | 1500 W | |
S Series, AC 230V Output
![]() |
Model | Output Power |
S150-212~224 | 150 W | |
S300-212~224 | 300 W | |
S600-212~248 | 600 W | |
S600R-212~248 | 600 W | |
S1500-212-248 | 1500 W | |
SK Series, AC 115V Output
![]() |
Model | Output Power |
SK700-112~148 | 700 W | |
SK1000-112~148 | 1000 W | |
SK1500-112~148 | 1500 W | |
SK2000-112~148 | 2000 W | |
SK3000-112~148 | 3000 W | |
SK Series, AC 230V Output
![]() |
Model | Output Power |
SK700-212~248 | 700 W | |
SK1000-212~248 | 1000 W | |
SK1500-212~248 | 1500 W | |
SK2000-212~248 | 2000 W | |
SK3000-212~248 | 3000 W | |
ST Series, AC 115V Output
![]() |
Model | Output Power |
ST600-112~148 | 600 W | |
ST1000-112~148 | 1000 W | |
ST1500-112~148 | 1500 W | |
ST2000-112~148 | 2000 W | |
ST2500-112~148 | 2500 W | |
ST Series, AC 230V Output
![]() |
Model | Output Power |
ST600-212~248 | 600 W | |
ST1000-212~248 | 1000 W | |
ST1500-212~248 | 1500 W | |
ST2000-212~248 | 2000 W | |
ST2500-212~248 | 2500 W | |
Remote Switch for Inverter Remote Control (10-50 ft. cable)
Model | Compatability & Description |
CR-5 | Remote switch for S1500 only (plain model) |
CR-6 | Remote switch for SK and ST series (LED) |
CR-7 | Remote switch for SK and ST series (LED) |
CR-8 | Remote switch for SK and ST series (plain model) |
YS Series, AC 115V Output (Rack Mount, 1U)
![]() |
Model | Output Power |
INV-S112-1K | 850 W | |
INV-S124-1K | 850 W | |
INV-S148-1K | 850 W | |
INV-S112-1.5K | 1275 W | |
INV-S124-1.5K | 1275 W | |
INV-S148-1.5K | 1275 W | |
INV-S112-2K | 1700 W | |
INV-S124-2K | 1700 W | |
INV-S148-2K | 1700 W | |
INV-S112-2.5K | 2125 W | |
INV-S124-2.5K | 2125 W | |
INV-S148-2.5K | 2125 W |
YS Series, AC 230V Output (Rack Mount, 1U)
![]() |
Model | Output Power |
INV-S212-1K | 850 W | |
INV-S224-1K | 850 W | |
INV-S248-1K | 850 W | |
INV-S212-1.5K | 1275 W | |
INV-S224-1.5K | 1275 W | |
INV-S248-1.5K | 1275 W | |
INV-S212-2K | 1700 W | |
INV-S224-2K | 1700 W | |
INV-S248-2K | 1700 W | |
INV-S212-2.5K | 2125 W | |
INV-S224-2.5K | 2125 W | |
INV-S248-2.5K | 2125 W |
YS Series, AC 115V Output (Rack Mount, 2U)
![]() |
Model | Output Power |
INV2-S112-2K | 1500 W | |
INV2-S124-2K | 1600 W | |
INV2-S148-2K | 1700 W | |
INV2-S112-3K | 2250 W | |
INV2-S124-3K | 2400 W | |
INV2-S148-3K | 2550 W | |
YS Series, AC 230V Output (Rack Mount, 2U)
![]() |
Model | Output Power |
INV2-S212-2K | 1500 W | |
INV2-S224-2K | 1600 W | |
INV2-S248-2K | 1700 W | |
INV2-S212-3K | 2250 W | |
INV2-S224-3K | 2400 W | |
INV2-S248-3K | 2550 W | |
YSU Series, AC 115V Output (Rack Mount, 2U + UPS)
![]() |
Model | Output Power |
INV2U-S112-2K | 1500 W | |
INV2U-S124-2K | 1600 W | |
INV2U-S148-2K | 1700 W | |
INV2U-S112-3K | 2250 W | |
INV2U-S124-3K | 2400 W | |
INV2U-S148-3K | 2550 W | |
YSU Series, AC 230V Output (Rack Mount, 2U + UPS)
![]() |
Model | Output Power |
INV2U-S212-2K | 1500 W | |
INV2U-S224-2K | 1600 W | |
INV2U-S248-2K | 1700 W | |
INV2U-S212-3K | 2100 W | |
INV2U-S224-3K | 2400 W | |
INV2U-S248-3K | 2550 W | |